S.C. ELECTRA S.R.L.
Bd. Chimiei nr. 8, 700291
Iasi, Romania
Bd. Chimiei nr. 8, 700291
Iasi, Romania
Centrala:
+40 232 214.370
+40 232 245.491
Vanzari:
+40 232 245.214
+40 332 800.880
Fax:
+40 232 232.830
E-mail:
Web:
Instalari-Service Iasi
Tel.
+40 232 233.126
E-mail:
Proiect PHARE
| PHARE/ 2005/ 017-553.04.02 DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE |
||||
| Rezultatele proiectului Phare | ||||
Eficacitate si Loialitate in ELECTRA prin Creativitate, Training, Responsabilitate si Adaptabilitate |
![]() |
![]() |
||
| DESCRIEREA PROIECTULUI | ||||
| Titlu | ELECTRA – Valorificarea oamenilor prin instruire ! | |||
| Valoare | Total 57.866 Euro, din care: 45.714 Euro - suma finantata de la Autoritatea Contractanta 12.152 Euro - contributia ELECTRA |
|||
| Localizare | Regiunea de dezvoltare Nord-Est, judetul Iasi, localitatea Iasi | |||
| Perioada | 03 ianuarie - 31 decembrie 2008 | |||
| Parteneri | SC ELECTRA SRL - in calitate de beneficiar SC CODECS SA - in calitate de partener |
|||
| Grupul (grupurile) tinta |
Cel putin 97 de angajati SC ELECTRA SRL instruiti prin intermediul proiectului, dupa cum urmeaza: | |||
| Beneficiarii finali | Toti cei 160 de angajati ai SC ELECTRA | |||
| Toti clientii societatii din Romania, SC ELECTRA SRL fiind lider national pe piata interfoanelor si videointerfoanelor |
||||
| Toti actorii din industria electronica, ce tin de mediul intern de activitate al SC ELECTRA SRL, respectiv - furnizori, colaboratori, parteneri | ||||
| Toti actorii din industria electronica, ce tin de mediul extern de activitate al SC ELECTRA SRL, in speta - concurenta (IMM-uri din industria electronica), potentialii parteneri sau investitori | ||||
| OBIECTIVELE PROIECTULUI | ||||
| 1. Obiectiv general al proiectului: | ||||
| Promovarea invatarii continue in vederea valorificarii, imbunatatirii calitatii resurselor umane din industria electronica si a cresterii competitivitatii fortei de munca si implicit a potentialului economic specific Regiunii de Nord-Est. | ||||
| Prin intermediul obiectivului general pe care proiectul de fata si l-a propus, ELECTRA urmareste: | ||||
| 2. Obiectiv specific al proiectului: | ||||
| Cresterea competitivitatii si adaptabilitatii personalului direct productiv din cadrul SC ELECTRA SRL in scopul armonizarii eficiente cu cerintele pietei interne si externe. | ||||
| Obiectivul specific al proiectului urmareste imbunatatirea situatiei viitoare a SC ELECTRA SRL, situatie caracterizata prin beneficii durabile pentru grupul tinta al proiectului. Astfel, scopul proiectului isi propune: | ||||
| VALOAREA ADAUGATA A PROIECTULUI | ||||
| Consta in urmatoarele actiuni ale acestuia: | ||||
| - Implementarea acestei noi tehnologii in cadrul sectiilor Circuite-Imprimate si Electronic | ||||
| - Adaptarea proceselor tehnologice de productie la noile cerinte | ||||
| - Instruirea personalului operativ in cadrul unor sesiuni de training tehnic specific, in vederea eficientizarii productiei. | ||||
| - Organizeaza cursuri de calificare si recalificare pentru personalul operativ, in vederea utilizarii eficiente a unei noi tehnologii de productie, conforma cu normele Uniunii Europene | ||||
| - Sporeste competitivitatea propriilor angajati prin dezvoltarea de noi abilitati in cadrul programului de instruire sustinut | ||||
| - Creste gradul de adaptabilitate al personalului propriu, la cerintele pietei regionale, si nu numai. | ||||
| - Modernizarea organizarii muncii | ||||
| - imbunatatirea metodelor si tehnicilor de organizare si planificare a activitatii | ||||
| - utilizarea unor instrumente precum - master-planul | ||||
| - Sprijinirea adaptabilitatii, prin perfectionarea nivelului de competente al angajatilor din cadrul intreprinderii, ca o componenta a invatarii continue. | ||||
| - Desfasurarea de activitati comune de parteneriat cu SC CODECS SA in scopul instruirii propriilor angajati | ||||
| - Cresterea calitatii si eficientei sistemului de Formare Profesionala Continua, datorita know-how-ului pe care in detine partenerul in desfasurarea programelor de instruire | ||||
| - Promovarea unui management orientat spre rezultate, prin intermediul utilizarii unor metode si tehnici eficiente de organizare si planificare a activitatii. | ||||
| - Dezvoltarea si imbunatatirea permanenta a practicilor si a proceselor | ||||
| - Dezvoltarea continua a resurselor strategice ale organizatiei, in speta a resurselor umane | ||||
| - Perfectionarea rezultatelor formarii profesionale continue. | ||||
| REZULTATELE ASTEPTATE ALE PROIECTULUI | ||||
| Rezultatele estimate ale proiectului sunt: | ||||
| - 2 Sesiuni pentru sectia de Electronica | ||||
| - 2 Sesiuni pentru sectia de Circuite-Imprimate | ||||
| - Curricule de instruire personalizate pentru personalul SC ELECTRA SRL in domeniile: comunicare inter-departamentala, negociere, vanzare proactiva, management financiar pentru non-finantisti | ||||
| - Curs de comunicare inter-departamentala | ||||
| - Curs de negociere | ||||
| - Curs de vanzare proactiva | ||||
| - Curs de management financiar pentru non-finantisti - Sesiuni de follow-up si debriefing pentru clarificare si consolidarea cunostintelor dobandite si evaluarea participantilor la instruire. | ||||
| PRINCIPALELE ACTIVITATI ALE PROIECTULUI | ||||
| Activitatile principale ale proiectului sunt: | ||||
| Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web. | ||||
| Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind statutul de membru al Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. | ![]() |
|||

Noile yale ELECTRA
[07.06.2010]
Incepând cu luna mai 2010 sunt disponibile la livrare
Noile yale electromagnetice ELECTRA.
ELECTRA a dezvoltat un concept nou de yala pentru ca piata ev [...]
























2010 ELECTRA. Lider national in interfoane si videointerfoane.