S.C. ELECTRA S.R.L.
Bd. Chimiei nr. 8, 700291
Iasi, Romania
Bd. Chimiei nr. 8, 700291
Iasi, Romania
Centrala:
+40 232 214.370
+40 232 245.491
Vanzari:
+40 232 245.214
+40 332 800.880
Fax:
+40 232 232.830
E-mail:
Web:
Rezultate Phare
| PHARE/ 2005/ 017-553.04.02 DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE |
||||
Eficacitate si Loialitate in ELECTRA prin Creativitate, Training, Responsabilitate si Adaptabilitate |
![]() |
![]() |
||
| DESCRIEREA PROIECTULUI | ||||
| Titlu | ELECTRA – Valorificarea oamenilor prin instruire ! | |||
| Valoare | Total 57.866 Euro, din care: 45.714 Euro - suma finantata de la Autoritatea Contractanta 12.152 Euro - contributia ELECTRA |
|||
| Localizare | Regiunea de dezvoltare Nord-Est, judetul Iasi, localitatea Iasi | |||
| Perioada | 03 ianuarie - 31 decembrie 2008 | |||
| Parteneri | SC ELECTRA SRL - in calitate de beneficiar SC CODECS SA - in calitate de partener |
|||
| Grupul (grupurile) tinta |
Cel putin 97 de angajati SC ELECTRA SRL instruiti prin intermediul proiectului, dupa cum urmeaza: | |||
| Beneficiarii finali | Toti cei 160 de angajati ai SC ELECTRA | |||
| Toti clientii societatii de la nivelul Romaniei, SC ELECTRA SRL fiind lider national pe piata interfoanelor | ||||
| Toti actorii din industria electronica, ce tin de mediul intern de activitate al SC ELECTRA SRL, respectiv - furnizori, colaboratori, parteneri | ||||
| Toti actorii din industria electronica, ce tin de mediul extern de activitate al SC ELECTRA SRL, in speta - concurenta (IMM-uri din industria electronica), potentialii parteneri sau investitori | ||||
| OBIECTIVELE PROIECTULUI | ||||
| 1. Obiectiv general al proiectului: | ||||
| Promovarea invatarii continue in vederea valorificarii, imbunatatirii calitatii resurselor umane din industria electronica si a cresterii competitivitatii fortei de munca si implicit a potentialului economic specific Regiunii de Nord-Est. | ||||
| 2. Obiectiv specific al proiectului: | ||||
| Cresterea competitivitatii si adaptabilitatii personalului direct productiv din cadrul SC ELECTRA SRL in scopul armonizarii eficiente cu cerintele pietei interne si externe. | ||||
| REZULTATELE REALIZATE ALE PROIECTULUI | ||||
| Rezultatele realizate ale proiectului sunt: | ||||
| - 2 Sesiuni pentru sectia Electronic ce au urmatoarele teme – “Importanta verificarii controlului calitatii pe faze de procesare la sectia electronica” ; „Utilizarea optima a masinilor pentru asamblarea componentelor electronice” | ||||
| - 2 Sesiuni pentru sectia de Circuite-Imprimate ce au urmatoarele teme – “Tehnologia de productie a circuitelor imprimate si evaluarea calitatii” ; ’Procesul chimic de metalizare a circuitelor imprimate” | ||||
| - Curricule de instruire personalizate pentru personalul SC ELECTRA SRL in domeniile: comunicare inter-departamentala, negociere, vanzare proactiva, management financiar pentru non-finantisti | ||||
| - Curs de comunicare inter-departamentala | ||||
| - Curs de negociere | ||||
| - Curs de vanzare proactiva | ||||
| - Curs de management financiar pentru non-finantisti | ||||
| -Sesiuni de follow-up si debriefing pentru clarificare si consolidarea cunostintelor dobandite si evaluarea participantilor la instruire. | ||||
| Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web. | ||||
| Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind statutul de membru al Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. | ![]() |
|||
























2010 ELECTRA. Lider national in interfoane si videointerfoane.